Τόπος καταγωγής: | Jiangsu, Κίνα (Ηπειρωτική) |
Μάρκα: | XCMG |
Πιστοποίηση: | CE/ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | XE370CA |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
---|---|
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Γυμνό |
Χρόνος παράδοσης: | 10-30 ημερών |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 ΣΎΝΟΛΑ/ΈΤΟΣ |
Μέγιστο ύψος σκαψίματος: | 10123mm | Ανώτατη ακτίνα σκαψίματος: | 10470mm |
---|---|---|---|
Κινούμενος τύπος: | εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων | Μέγιστο βάθος σκαψίματος: | 6927mm |
Διάσταση (L*W*H): | 11388*3190*3530mm | Εκτιμημένη μηχανή δύναμη: | 190.5Kw |
Πρότυπο μηχανών: | ISUZU AA-6HK1XQP | ||
Επισημαίνω: | κινούμενος εξοπλισμός ρύπου,γήινος εξοπλισμός σκαψίματος |
Επίσημος κατασκευαστής εκσκαφέων XCMG αντιολισθητικών αλυσίδων κατασκευαστών XE370CA μηχανών της Κίνας νέα αντιολισθητική αλυσίδα 37 τόνου
Γρήγορες λεπτομέρειες προϊόντων:
Εξουσιοδότηση: 1 έτος
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: Εγκατάσταση τομέων, που αναθέτει και που εκπαιδεύει, συντήρηση τομέων και υπηρεσία επισκευής, τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ελεύθερα ανταλλακτικά
Θέση προέλευσης: Jiangsu, Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
Εμπορικό σήμα: CANMAX
Όρος: Νέος
Κινούμενος τύπος: Εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων
Μέγιστο ύψος σκαψίματος: 8365/10225mm
Μέγιστο βάθος σκαψίματος: 2866/7194mm
Ανώτατη ακτίνα σκαψίματος: 7972/11290mm
Πιστοποίηση: CE ISO
Όνομα προϊόντων: XE370CA εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων
Λέξεις κλειδιά: εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων
Ικανότητα κάδων: 1.8m3
Πρότυπο μηχανών: ISUZU AA-6HK1XQP
Εκτιμημένη μηχανή δύναμη: 190.5Kw
Μέγιστο ύψος σκαψίματος: 10123mm
Μέγιστο βάθος σκαψίματος: 6927mm
Μέγιστο ύψος Ντάμπινγκ: 10470mm
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:
1, το γενικό σχεδιάγραμμα και η διανομή φορτίων αξόνων είναι λογικότερα να επιτύχουν την καλύτερη διακινούμενη σταθερότητα και η μέγιστη διακινούμενη ταχύτητα πρόκειται μέχρι 40km/h να πραγματοποιήσει τη γρηγορότερη ταχύτητα μεταφοράς περιοχών.
2, η εσωτερική κύρια τεχνολογία διανομής υδραυλικών συστημάτων χαρακτηρίζουν την υψηλές εξοικονόμηση ενέργειας και την αποδοτικότητα.
3, ηυψηλότερηδύναμηξεμπλοκαρίσματοςστοτέλοςφόρτωσηςοδηγούντηβιομηχανίααπό15%~20%έναντιτωνομοειδώνπροτύπων.
4, η προηγμένα δομή και τα σημεία αρθρώσεων στο σκάβοντας τέλος και τη μεγαλύτερη περιστρεφόμενη γωνία της βιομηχανίας του κάδου εξασφαλίζουν ισχυρή ικανότητα εδαφολογικής εκμετάλλευσης.
5.The η αρχική μηχανή ISUZU παρέχει στην ισχυρή απόδοση και τη μικρή κατανάλωση καυσίμων, που εφαρμόζονται το βελτιστοποιημένο ταιριάζοντας με σύστημα.
6. Προηγμένο υδραυλικό σύστημα Kawasaki εξοικονόμησης ενέργειας.
7.New η πολυτέλεια και το άνετο σύστημα αμαξιών με το μεγάλο διάστημα σχεδιάζονται βάσει της εργονομικής έννοιας.
8. Το βαρύ φορτίο και η ενίσχυση του βραχίονα και του βραχίονα τύπων μπορούν να εγγυηθούν την ισχυρή δύναμη σκαψίματος υπό τις φτωχές συνθήκες εργασίας.
9. Το προαιρετική σφυρί και η σωλήνωση σπασιμάτων, ο γρήγορος συζευκτήρας, ο φράκτης αμαξιών, ο διακινούμενος συναγερμός και τα περιστροφικά φω'τα προειδοποίησης είναι διαθέσιμοι.
Προδιαγραφή προϊόντων:
Περιγραφή | Μονάδα | Αξία παραμέτρου | |||
Λειτουργούν βάρος | κλ | 36600 | |||
Ικανότητα κάδων | μ ³ | 1.4~1.8 | |||
Μηχανή | Πρότυπο | Μηχανή | ISUZU AA-6HK1XQP | ||
Ύφος | Άμεση έγχυση | - | √ | ||
Τέσσερα κτυπήματα | - | √ | |||
Υδρόψυξη | - | √ | |||
Στροβιλο-χρέωση | - | √ | |||
Αέρος-αέρος intercooler | - | √ | |||
Αριθ. των κυλίνδρων | - | 6 | |||
Δύναμη παραγωγής | KW r/min | 190.5/2000 | |||
ροπή/ταχύτητα | N.m | 872.8/1700 | |||
Μετατόπιση | Λ | 7.79 | |||
Κύρια απόδοση | Ταχύτητα ταξιδιού (H/L) | km/h | 5.4/3.2 | ||
Gradeability | % | 70 | |||
Περιστροφική ταχύτητα | r/min | 9.6 | |||
Επίγεια πίεση | kPa | 66.6 | |||
Δύναμη σκαψίματος κάδων | kN | 263 | |||
Δύναμη σκαψίματος βραχιόνων | kN | 225 | |||
Υδραυλικό σύστημα | Κύρια αντλία | -- | K5V160DTH | ||
Εκτιμημένη ροή της κύριας αντλίας | Λ/λ | 2×320 | |||
Κύρια πίεση βαλβίδων ασφάλειας | MPA | 34.3/37 | |||
Πίεση του πειραματικού συστήματος | MPA | 3.9 | |||
Ικανότητα πετρελαίου | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | Λ | 630 | ||
Υδραυλική ικανότητα δεξαμενών | Λ | 320 | |||
Ικανότητα πετρελαίου μηχανών | Λ | 28 | |||
Μέγεθος εμφάνισης | Γενικό μήκος | χιλ. | βραχίονας 11386/6.4m, | ||
βραχίονας 11186/6.2m | |||||
Γενικό πλάτος | χιλ. | 3190 | |||
Γενικό ύψος | χιλ. | βραχίονας 3530/6.4m, | |||
3676/ βραχίονας 6.2m | |||||
Πλάτος της πλατφόρμας | χιλ. | 2950 | |||
Μήκος της αντιολισθητικής αλυσίδας | χιλ. | 5035 | |||
Γενικό πλάτος των πλαισίων | χιλ. | 3190/600 Crawer, | |||
3290/700 Crawer, | |||||
Πλάτος της αντιολισθητικής αλυσίδας | χιλ. | 600 | |||
Βάση ροδών της αντιολισθητικής αλυσίδας | χιλ. | 4040 | |||
Μετρητής αντιολισθητικών αλυσίδων | χιλ. | 2590 | |||
Εκκαθάριση κάτω από το αντίβαρο | χιλ. | 1197 | |||
Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση | χιλ. | 500 | |||
Ελάχιστη των μετόπισθεν ακτίνα ταλάντευσης | χιλ. | 3570 | |||
Μέγιστο ύψος σκαψίματος | χιλ. | 10123 | |||
Πεδίο εργασίας | Μέγιστο ύψος πρακτικής ντάμπινγκ | χιλ. | 6947 | ||
Μέγιστο βάθος σκαψίματος | χιλ. | 6927 | |||
(βραχίονας 2.71m) | Μέγιστο βάθος σκαψίματος στη σειρά επιπέδου 8 πόδια | χιλ. | 6709 | ||
Μέγιστο κάθετο βάθος σκαψίματος τοίχων | χιλ. | 5312 | |||
Μέγιστη προσιτότητα σκαψίματος | χιλ. | 10470 | |||
Ελάχιστη ακτίνα ταλάντευσης | χιλ. | 4424 | |||
Πεδίο εργασίας | Μέγιστο ύψος σκαψίματος | χιλ. | 9891 | ||
Μέγιστο ύψος πρακτικής ντάμπινγκ | χιλ. | 6820 | |||
(βραχίονας 2.5m) | Μέγιστο βάθος σκαψίματος | χιλ. | 6786 | ||
Μέγιστο βάθος σκαψίματος στη σειρά επιπέδου 8 πόδια | χιλ. | 6666 | |||
Μέγιστο κάθετο βάθος σκαψίματος τοίχων | χιλ. | 4914 | |||
Μέγιστη προσιτότητα σκαψίματος | χιλ. | 10414 | |||
Ελάχιστη ακτίνα ταλάντευσης | χιλ. | 4416 | |||
Εργαζόμενος | Πρότυπα | Μήκος του βραχίονα | χιλ. | 6400 | |
Μήκος του βραχίονα | χιλ. | 2670 | |||
Ικανότητα κάδων | μ ³ | 1.6 | |||
Προαιρετικός | Μήκος του βραχίονα | χιλ. | 2900/3200/4000 | ||
Ικανότητα κάδων | μ ³ | 1.4/1.5 | |||
1.8 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Zhang
Τηλ.:: 86-15275410816
Διεύθυνση: 1NO.1-501, φραγμός 1, γιαγιά Changsheng, λεωφόρος Dongguan, πόλη Jinan, Shandong Provinc, Κίνα
Διεύθυνση Εργοστασίου:SINOTRUCK περιοχή βιομηχανίας, πόλη Jinan, Κίνα