| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | XCMG |
| Πιστοποίηση: | iso/ccc |
| Αριθμό μοντέλου: | XC958 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Γυμνός |
| Χρόνος παράδοσης: | 30-45 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 400 μονάδες/μονάδες το μήνα |
| Μοντέλο ΑΡΙΘ.: | XCMG XC958 | Ονομαστικό φορτίο: | 5t |
|---|---|---|---|
| Μετάδοση: | Υδραυλικός | Λειτουργία φόρτωσης και εκφόρτωσης: | Μπροστινή εκκένωση |
| Λειτουργία περπατήματος: | Με τροχούς | Τύπος: | ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ Φορτωτής |
| Χωρητικότητα κάδου: | 3m3 | Εξουσία: | 164kw |
| Μέγεθος: | 8106*2750*3500 χλστ | Βάση τροχού: | 3300 χιλιοστά |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Model | XCMG XC958 (diesel) |
| Condition | Brand new — in stock |
| Rated Load | 5,500 kg (5.5 tons) |
| Bucket Capacity | 3.2 m³ standard (2.5 - 5.0 m³ optional) |
| Operating Weight | 17,080 - 18,000 kg |
| Engine | Weichai high-pressure common-rail diesel engine |
| Engine Power | 162 - 170 kW (approx. 217 - 228 HP) |
| Emission Standard | Euro V / China IV |
| Breakout Force | 170 - 185 kN |
| Max Travel Speed | 38 - 40 km/h |
| Warranty | 12 months or 2,000 hours |
| Parameter | XC958EV-ULTRA | XC958EV-PRO |
|---|---|---|
| Rated Load | 5,800 kg (5.8 tons) | 5,500 kg (5.5 tons) |
| Operating Weight | 18,500 ± 300 kg | 18,100 ± 300 kg |
| Rated Power | 280 kW | 345 kW |
| Battery Type | LFP, 282-357 kWh | LFP CTV, 282-361 kWh |
| Dumping Height | 3,420 mm | 3,420 mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Zhang
Τηλ.:: 86-15275410816
Διεύθυνση: 1NO.1-501, φραγμός 1, γιαγιά Changsheng, λεωφόρος Dongguan, πόλη Jinan, Shandong Provinc, Κίνα
Διεύθυνση Εργοστασίου:SINOTRUCK περιοχή βιομηχανίας, πόλη Jinan, Κίνα