Τόπος καταγωγής: | QINGDAO, ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | FAW |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | CA3310P25K15L3T4E5A80 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
---|---|
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ NUDE |
Χρόνος παράδοσης: | 30-45DAYS |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500SETS ΑΝΆ ΜΉΝΑ |
Κατάσταση: | Νέα | Ικανότητα μηχανών: | 12L |
---|---|---|---|
Ιπποδύναμη: | 420P | Ρόδα κίνησης: | 8x4 |
Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ 5 | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
Μέγεθος: | 8695×2550×3450 χιλ. | Τύπος καυσίμων: | Ντίζελ |
Επισημαίνω: | βαρέων καθηκόντων tipper φορτηγά,φορτηγό απορρίψεων άμμου |
FAW JH6 12 κυλά το φορτηγό απορρίψεων 420hp 8x4 για τη σύγχρονη μεταφορά, ευρο- πρότυπα 5
Περιγραφή:
Προδιαγραφή προϊόντων:
Μάζα | Βάρος συγκρατήσεων του φορτηγού (κλ) | 15500 | Διαστάσεις | Γενικές διαστάσεις (χιλ.) | Μήκος (χιλ.) | 8695 | |||||||||||||||
Διανομή φορτίων αξόνων (κλ) | Μέτωπο | 6500/6500 | Πλάτος (χιλ.) | 2550 | |||||||||||||||||
Οπίσθιο τμήμα | 18000 (διαξωνικό σύνολο) | Ύψος χιλ. | 3450 | ||||||||||||||||||
Βάρος συγκρατήσεων (κλ) | -- | Βάση ροδών (χιλ.) | 1900+3800+1350 | ||||||||||||||||||
Διανομή φορτίων αξόνων (κλ) | Μέτωπο | -- | Διαδρομή ροδών (χιλ.) | Μέτωπο | 2020/2020 | ||||||||||||||||
Οπίσθιο τμήμα | -- | Οπίσθιο τμήμα | 1878/1878 | ||||||||||||||||||
Ακαθάριστο βάρος οχημάτων (κλ) | 25000 | Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση (κάτω από τον οπίσθιο άξονα) (χιλ.) | 440 | ||||||||||||||||||
ΑΝΩΤΑΤΗ διανομή φορτίων αξόνων (κλ) | Μέτωπο | -- | Γωνία προσέγγισης (°) | 18 | |||||||||||||||||
Οπίσθιο τμήμα | -- | Γωνία αναχώρησης (°) | 40 | ||||||||||||||||||
Μέγιστη ικανότητα σχεδίων (κλ) | -- | Μπροστινή προεξοχή (χιλ.) | 1495 | ||||||||||||||||||
Συνολικό βάρος με το ρυμουλκό (κλ) | -- | Οπίσθια προεξοχή (χιλ.) | 1400 | ||||||||||||||||||
Μέγιστη χωρητικότητα φορτίων (κλ) | 15305 | Απόσταση από το κάθισμα τρακτέρ στο έδαφος (που φορτώνεται) | -- | ||||||||||||||||||
Αποδόσεις | Ελάχιστη διάμετρος οδήγησης (μ) | -- | Καρφίτσα Δ. καθισμάτων τρακτέρ. | -- | |||||||||||||||||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 89 | Μηχανή | Πρότυπο | WP12.430E50 | |||||||||||||||||
Μέγιστη δυνατότητα βαθμού (%) | 38 | Μετατόπιση (λ) | 11.56 | ||||||||||||||||||
Γωνία βαθμού φρένων χώρων στάθμευσης (%) | 12 | Μέγιστη δύναμη kw/rpm παραγωγής | 316/1900 | ||||||||||||||||||
Άμεση ελάχιστη σταθερή ταχύτητα μετατόπισης (km/h) | -- | Μέγιστη ροπή NM (r/min) | 2060/1000~1400 | ||||||||||||||||||
Η άμεση μετατόπιση επιταχύνει το χρόνο (σ) | -- | ||||||||||||||||||||
(40-70km/h) | Εκτιμημένη κατανάλωση g/kw καυσίμων·χ | ||||||||||||||||||||
Απόσταση ολίσθησης (από 50km/h) (μ) | ≥800 | Ελάχιστη κατανάλωση g/kw καυσίμων·χ | |||||||||||||||||||
Απόσταση φρεναρίσματος (από 30km/h) (μ) | ≤10 | Αμάξι | Τύπος | JH6 αμάξι στη μηχανή, όλο το μέταλλο κλειστό, ακέραια μπροστινή γωνία 44º κλίσης | |||||||||||||||||
Κατανάλωση καυσίμων (l/100km) | 43 | ||||||||||||||||||||
Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων (λ) | 400 | Καθίσματα | 2 | ||||||||||||||||||
Πλαίσιο | Τύπος |
Πλευρικά κιγκλιδώματα, punching και καρφωμένη κατασκευή |
Συμπλέκτης | Τύπος | Ξηρός τύπος, ενιαίο πιάτο, συμπλέκτης άνοιξη διαφραγμάτων, υδραυλική ελεγχόμενη και παροχή βοηθητικού ηλεκτρικού ρεύματος αέρα | ||||||||||||||||
Κύριο τμήμα ραγών | 300×80×8 (χιλ.) | ||||||||||||||||||||
Βοηθητικό τμήμα ραγών | Οδηγημένο πιάτο Dia. | φ430 (χιλ.) | |||||||||||||||||||
Μετάδοση | Πρότυπο | FAST12JSDX240TA | Οδήγηση δύναμης | Πρότυπο | Ανακυκλώστε τον τύπο σφαιρών, οδήγηση υδραυλικής δύναμης | ||||||||||||||||
Διαβιβάστε την αναλογία μετατοπίσεων |
i1=13.15, i2=10.35, I3=8.22, i4=6.52, I5=5.13, i6=4.1, I7=3.21, i8=2.53, i9=2.01, I10=1.59, i11=1.21, i12=1.00 |
Αναλογία | 5,921 | ||||||||||||||||||
Μέγιστη πίεση αντλιών (kPa) | -- | ||||||||||||||||||||
Αντίστροφη αναλογία μετατόπισης | RL=12.58, RH=3.07 | ||||||||||||||||||||
Ευθυγραμμίσεις ροδών | Κύρτωμα ροδών | 1° | Σύστημα φρένων | Εκτιμημένος λειτουργώντας αέρας | 784 | ||||||||||||||||
πίεση (kPa) | |||||||||||||||||||||
Κλίση πείρων sidewise | 6° | Οδηγώντας φρένο | Διπλό αερόφρενο κυκλωμάτων | ||||||||||||||||||
Εξωστρέφεια πείρων | 1°46 | Φρένο χώρων στάθμευσης | Τύπος ενεργειακής αποθήκευσης άνοιξη | ||||||||||||||||||
Toe-(μετρημένη διάμετρος onΦ648) | 0-2 (χιλ.) | Βοηθητικό φρένο | Φρένο μηχανών/φρένο εξάτμισης | ||||||||||||||||||
Οπίσθιος άξονας | Τύπος | Ενιαία μείωση 457 FAW | Ηλεκτρικό σύστημα | Τύπος | Ενιαία γραμμή, αρνητικός που στηρίζεται | ||||||||||||||||
Αναλογία μείωσης | 3.7 | Τάση | 24V | ||||||||||||||||||
Γεννήτρια | 1500W | ||||||||||||||||||||
Διαφορική κλειδαριά | Διαφορικό διά-αξόνων | Μπαταρία (V/Ah) | 2-12/180 | ||||||||||||||||||
Σώμα φορτηγών | Μέγεθος (χιλ.) | -- | Ρόδα | Πλαίσιο | -- | ||||||||||||||||
Ελαστικό αυτοκινήτου | Πρότυπο | 12.00R2018 | |||||||||||||||||||
Πίεση αέρα (kPa) | 770±10 |
Φορτηγό απορρίψεων ροδών 8x4 FAW JIEFANG JH6 12
(Εικόνες για την αναφορά μόνο)
Άρθρο 1: Ποιότητα
1.1- Τα αγαθά είναι ολοκαίνουργια και θα προσαρμοστούν στα σχετικά ποιοτικά πρότυπα της ομάδας FAW.
1.2- Η επιθεώρηση του κατασκευαστή πριν από την αποστολή θα είναι τελική. Σε περίπτωση που η επιθεώρηση οποιουδήποτε τρίτου απαιτείται από τον αγοραστή, οποιεσδήποτε δαπάνες που θα εμφανιστούν από τέτοια επιθεώρηση θα αντεχτούν από τον αγοραστή.
Άρθρο 2 συσκευασία & μεταφορά
2.1- Συσκευασία: Nude φορτίο
2,2-στέλνοντας σημάδια: Σαν σύμβαση
2.3- Μεταφορά: Σκάφος ή εμπορευματοκιβώτιο RO/$L*RO
Άρθρο 3 παράδοση
Θα μπορούσαμε να παραδώσουμε τα αγαθά σε οποιοδήποτε λιμένα στην Κίνα όπως απαιτείται μέσα σε 150 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της λήψης τον κάτω - πληρωμή.
Άρθρο 4 ποιότητα/προδιαγραφές/απόκλιση ποσότητας
Εάν η ποιότητα, προδιαγραφές, ποσότητα, αγαθών βρίσκεται όχι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μετά από την άφιξη των αγαθών, θα το αντισταθμίσουμε μετά από να λάβουμε τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία όπως απαιτείται.
Άρθρο 5 εξουσιοδότηση και υπηρεσία μεταπωλήσεων
Εμείς και οι όλοι διανομείς μας έχουμε αρκετή δυνατότητα να παρέχουμε την εξουσιοδότηση προσοχής και εκτίμησης και την υπηρεσία μεταπωλήσεων.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Zhang
Τηλ.:: 86-15275410816
Διεύθυνση: 1NO.1-501, φραγμός 1, γιαγιά Changsheng, λεωφόρος Dongguan, πόλη Jinan, Shandong Provinc, Κίνα
Διεύθυνση Εργοστασίου:SINOTRUCK περιοχή βιομηχανίας, πόλη Jinan, Κίνα