| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | sinotruk |
| Πιστοποίηση: | iso/ccc |
| Αριθμό μοντέλου: | Howo |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Γυμνός |
| Χρόνος παράδοσης: | 30-45 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ,Τ/Τ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 400 μονάδα/μονάδες το μήνα |
| Ονομασία του προϊόντος: | Κρέα 6*4 φορτηγίου | Καύσιμο: | βενζίνη |
|---|---|---|---|
| Πρότυπο εκπομπών: | Euro 4 | Πακέτο μεταφοράς: | Nude συσκευασία |
| Προδιαγραφές: | 22000KG | Αριθμός άξονα: | 3 |
| Φλόκος γερανών: | Πέντε-βραχίονας | Βάση τροχού: | 4350+1350mm |
| Κωδικός ΕΣ: | 8716900000 | ||
| Επισημαίνω: | Κρέας φορτηγού Boom της Κίνας,Βαρύ φορτίο γερανό,Μετακινούμενο γερανό φορτηγού |
||
Κίνα Εταιρεία μάρκας βαρύ φορτίο Boom Truck Mounted Mobile Crane
| Άρθρο | Μονάδα | Αναφορές |
| Μέγιστη στιγμή ανύψωσης | Τ * μ | 20 |
| Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα | χιλιόγραμμο | 10000 |
| Διάρκεια ράβδου | m | 4.81~11.85 |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | m | 13.2 |
| Διάταξη Derick | ° | 0 έως 75° |
| Διάφραξη εξωτερικού ελαστικού | χμ | 2280 έως 5580 |
| Μέγεθος (μήκος × πλάτος × ύψος) | χμ | 5140 × 2430 × 3260 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Zhang
Τηλ.:: 86-15275410816
Διεύθυνση: 1NO.1-501, φραγμός 1, γιαγιά Changsheng, λεωφόρος Dongguan, πόλη Jinan, Shandong Provinc, Κίνα
Διεύθυνση Εργοστασίου:SINOTRUCK περιοχή βιομηχανίας, πόλη Jinan, Κίνα